ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS - TABELA XIII | VRCext | R$ | CPC |
---|---|---|---|
I - Arquivamento de qualquer documento | 7,00 | 1,94 | 0,00 |
II- Averbação (inclusive a prenotação, a busca e arquivamento: | |||
a) de mudança de numeração, reconstrução e demolição de prédios, de desmembramento e fusão de terreno, de alteração de nome em virtude de casamento, de viuvez, de separação ou divórcio consensual ou judicial litigioso, de retificação de averbação ou de registro e matrícula, desde que tal retificação não importe na alteração do valor contratual. | 60,00 | 16,62 | Vide nota 6 |
b) de liberação parcial de garantia hipotecária | 80,00 | 22,16 | Vide nota 6 |
c) de liberação total de garantia hipotecária - as mesmas custas do item XIII letra A. | - | - | |
d) demais averbações atribuídas ao Registro de Imóveis, serão cobradas a metade das custas determinadas no item XIII. | - | - | Vide nota 6 |
e) de contrato de locação, para fins de preferência (art. 167, II, 16 L.R.P), 30% sobre as custas determinadas no item XIII. | - | - | - |
III- Buscas: cada 10 (dez) anos | 3,00 | 0,83 | 0,00 |
IV- Certidões: | 139,17 | 38,55 | 0,00 |
ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VRCext | R$ | CPC |
---|---|---|---|
V - Registro de Cédula de Crédito e financiamento Rural, Industrial, Comercial e Exportação: as mesmas custas do item XIII letra A. | - | - | - |
VI - Registro no livro 2, de hipoteca cedular: | - | - | - |
a) Cédula de Crédito e financiamento Rural, o mesmo valor previstro no item V, para o registro de cada Imóvel. | - | - | - |
b)Das demais cédulas mencionadas no item V, o mesmo. | - | - | - |
VII - Averbações de cédulas rurais mencionadas no ite V: 10% do item V. | - | - | - |
VIII - Registro de escrituras de pacto antenupcial no livro 3 | 60,00 | 16,62 | Vide nota 6 |
Averbação de escrituras de pacto antenupcial no livro 2 | 20,00 | 5,54 | Vide nota 6 |
IX - Incorporação e condomínio: | |||
a) Registro de incorporação imobiliária: o mesmo preço do item XIII, calculado sobre o valor do terreno, custo global da obra (Lei Federal 4591, de 16/12/64, artigo 32, h). | - | - | - |
b) Registro de instituição de condomínio | 200,00 | 55,40 | Vide nota 6 |
c) Registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidade, incluindo o valor das averbações necessárias | 200,00 | 55,40 | Vide nota 6 |
X - Registro de Loteamentos: | |||
a) Registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação de edital na imprensa, por lote ou gleba. | 10,00 | 2,77 | Vide nota 6 |
b) Intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de edital e condução | 40,00 | 11,08 | 0,00 |
NOTA - Os emolumentos mínimos a serem cobrados na alínea "a", até 50 (cinquenta) lotes, serão de: | 200,00 | 55,40 | Vide nota 6 |
XI - Recebimento de prestações previstas no Dec. Lei nº 58, de 10/12/1937 e na Lei 6766, de 20/12/1979: | |||
a) Pela abertura de conta e recebimento da primeira prestação: | 40,00 | 11,08 | 0,00 |
b) Pelo recebimento sem abertura de conta, 1% do valor depositado. | - | - | - |
NOTA - Os valores previstos neste item serão deduzidos da importância depositada pelos prestamistas | - | - | - |
XII - Matrícula: nos casos de unificação e desmembramento do imóvel, pela certidão | 30,00 | 8,31 | Vide nota 6 |
XIII - Registro de Títulos (inclusive buscas, matrícula e certidão): | |||
a) Sem valor declarado - 50% do item 1º da tabela abaixo. | - | - | - |
b) Com valor declarado |
VRCext | R$ | VRCext | R$ | CPC |
---|---|---|---|---|
Até 56.000,00 | 15.512,00 | 1.260,00 | 349,02 | Vide nota 4 |
Até 66.000,00 | 18.282,00 | 1.485,00 | 411,34 | " |
Até 76.000,00 | 21.052,00 | 1.710,00 | 473,67 | " |
Até 86.000,00 | 23.822,00 | 1.935,00 | 535,99 | " |
Até 96.000,00 | 26.592,00 | 2.160,00 | 598,32 | " |
Até 106.000,00 | 29.362,00 | 2.385,00 | 660,64 | " |
Até 116.000,00 | 32.132,00 | 2.610,00 | 722,97 | " |
Até 126.000,00 | 34.902,00 | 2.835,00 | 785,29 | " |
Até 136.000,00 | 37.672,00 | 3.060,00 | 847,62 | " |
Até 146.000,00 | 40.442,00 | 3.285,00 | 909,94 | " |
Até 156.000,00 | 43.212,00 | 3.510,00 | 972,27 | " |
Até 166.000,00 | 45.982,00 | 3.652,00 | 1.011,60 | " |
Até 176.000,00 | 48.752,00 | 3.872,00 | 1.072,54 | " |
Até 186.000,00 | 51.522,00 | 4.092,00 | 1.133,48 | " |
Até 196.000,00 | 54.292,00 | 4.312,00 | 1.194,42 | " |
Observação: Esta tabela não é progressiva.
ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VRCext | R$ | CPC |
---|---|---|---|
XIV - Prenotação do título no protocolo | 10,00 | 2,77 | 0,00 |
XV - As inscrições dos contratos de abertura de crédito com garantia de penhor ou hipotecário, para o financiamento agrícola e pecuário com o Banco do
Brasil S/A e o Banco do Estado do Paraná S/A, pagarão a metade das custas previstas neste regimento (item V).
Observação: Ver nota 3. |
- | - | Vide nota 6 |
XVI - Prejudicado pelo sistema de folio real, instituído pe Lei 6.015/73. | - | - | - |
XVII - Do título em que haja incidência do imposto de transmissão de bens imóveis e dos direitos a ele relativos, as custas deverão ser cobradas pela avaliação dada ao imóvel para aquela incidência, exceto se o título é lavrado em cumprimento a promessa de compra e venda registrada no registro de imóveis, no prazo de sessenta dias de sua lavratura | - | - | Vide nota 6 |
XVIII - Tratando-se de um só adquirente ou devedor, pessoa física, num único título que versar sobre diversas unidades de um mesmo loteamento ou edifício condominal as custas serão cobradas da seguinte forma:
a) Pelo registro da primeira unidade: custas integrais. b) Pelo registro de cada uma das demais unidade 80 % (oitenta por cento) das custas integrais. |
- | - | Vide nota 6 |
XIX - Serão reduzidas em 50% (cinquenta por cento) as custas devidas pelos registros correspondentes à primeira aquisição mobiliária, comprovada mediante declaração expressa do adquirente, sob as penas da lei, quando houver financiamento pelo sistema financeiro de habitação.
a) Registro de averbação referente à aquisição de casa própria, em que seja parte Cooperativa Habitacional ou entidade assemelhada (artigo 290, §1º, Lei 6015/73) - 30% do item XIII A; b) Nos programas de interesse social, executados pelas COHABs ou entidades assemelhadas; atos de aquisição de imóveis e os de averbação de construção, estarão sujeitos às seguintes limitações: - imóvel até 60 m2 de área construída: 40% do item XIII A (sem valor declarado); - mais de 60 m2 até 70 m2 : 50 % do item XIII A (sem valor declarado); - mais de 70 m2 até 80 m2: 60% do item XIII A. |
- | - | Vide nota 6 |
XX - Versando um título sobre a aquisição de um apartamento e uma garagem em edifício condominial e esta última unidade for considerada unidade autônoma, cada registro advindo do título aquisitivo dessa unidade garagem. | 60,00 | 16,62 | Vide nota 6 |
XXI - Visualização on-line de matrícula. | 40,00 | 11,08 | |
XXII - Pesquisa de bens. | 40,00 | 11,08 | |
XXII - Conciliação e mediação (Provimento nº 67/2018-CNJ). | |||
a) Sessão de conciliação e mediação (primeiros 60 minutos), incluído o termo respectivo. | 1300,00 | 360,10 | |
b) A partir da primeira hora, a cada fração adicional de 15 minutos. | 325,00 | 90,02 | |
XIII - Apostilamento (Provimento nº 62/2017-CNJ). | 193,00 | 53,46 |
NOTAS:
1) Nos registros de penhora e de contratos de locação as custas correspondem a trinta por cento do valor do item XIII.
2) Nos registros de hipoteca ou usufruto as custas correspondem a cinquenta por cento do valor do item XIII.
3) Para o registro de hipoteca e penhora será considerado o valor da dívida e não o valor do imóvel.
4) Com a extinção do MVR - Maior Valor de Referência pela Lei n.º 8.177/91, os registros referidos nos itens V e XIX, letras a e b, obedecerão para o cálculo de custas os valores fixados na Lei n.º 8.178/91, Art. 21.
5) Nos atos translativos da propriedade que não forem prenotados no prazo de trinta dias, a partir da data de sua celebração, as custas serão calculadas com base no valor constante no último lançamento do IPTU ou IPTR, salvo se o valor declarado no instrumento lhe for superior.